Электрические бойлеры, солнечные бойлеры (дуд шемеш), бойлеры с теплообменником, солнечные коллекторы. Демонтаж, установка, комплектующие — всё включено.
| Объём | Бойлер | Установка | Комплект. | Под ключ |
|---|---|---|---|---|
| 60 л / 60 ליטר | 1,190 ₪ | от 1,000 ₪ / החל מ-1,000 ₪ | 250–400 ₪ | от 2,500 ₪ / החל מ-2,500 ₪ |
| 80 л / 80 ליטר | 1,290 ₪ | от 1,000 ₪ / החל מ-1,000 ₪ | 250–400 ₪ | от 2,600 ₪ / החל מ-2,600 ₪ |
| 120 л / 120 ליטר | 1,340 ₪ | от 1,150 ₪ / החל מ-1,150 ₪ | 250–400 ₪ | от 2,800 ₪ / החל מ-2,800 ₪ |
| 150 л / 150 ליטר | 1,400 ₪ | от 1,300 ₪ / החל מ-1,300 ₪ | 250–400 ₪ | от 3,000 ₪ / החל מ-3,000 ₪ |
| Объём | Бойлер | Установка | Комплект. | Под ключ |
|---|---|---|---|---|
| 80 л / 80 ליטר | 1,250 ₪ | от 1,250 ₪ / החל מ-1,250 ₪ | 250–400 ₪ | от 2,800 ₪ / החל מ-2,800 ₪ |
| 120 л / 120 ליטר | 1,275 ₪ | от 1,450 ₪ / החל מ-1,450 ₪ | 250–400 ₪ | от 3,050 ₪ / החל מ-3,050 ₪ |
| 150 л / 150 ליטר | 1,345 ₪ | от 1,600 ₪ / החל מ-1,600 ₪ | 250–400 ₪ | от 3,250 ₪ / החל מ-3,250 ₪ |
| Объём | Бойлер | Установка | Комплект. | Под ключ |
|---|---|---|---|---|
| 80 л / 80 ליטר | 1,690 ₪ | от 1,450 ₪ / החל מ-1,450 ₪ | 250–400 ₪ | от 3,450 ₪ / החל מ-3,450 ₪ |
| 120 л / 120 ליטר | 1,750 ₪ | от 1,650 ₪ / החל מ-1,650 ₪ | 250–400 ₪ | от 3,700 ₪ / החל מ-3,700 ₪ |
| 150 л / 150 ליטר | 1,870 ₪ | от 1,800 ₪ / החל מ-1,800 ₪ | 250–400 ₪ | от 3,950 ₪ / החל מ-3,950 ₪ |
| Модель | Размер | Ккал | Коллектор | Установка | Комплект. | Под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1.5 м² | 3900 | 740 ₪ | от 900 ₪ / החל מ-900 ₪ | 150–300 ₪ | от 1,850 ₪ / החל מ-1,850 ₪ |
| C22 | 2.3 м² | 5900 | 875 ₪ | от 1,000 ₪ / החל מ-1,000 ₪ | 150–300 ₪ | от 2,025 ₪ / החל מ-2,025 ₪ |
| C2 | 2.3 м² | 6400 | 955 ₪ | от 1,050 ₪ / החל מ-1,050 ₪ | 150–300 ₪ | от 2,155 ₪ / החל מ-2,155 ₪ |
| Модель | Размер | Ккал | Коллектор | Установка | Комплект. | Под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS1 | 1.5 м² | 3300 | 830 ₪ | от 950 ₪ / החל מ-950 ₪ | 150–300 ₪ | от 1,930 ₪ / החל מ-1,930 ₪ |
| PCS2 | 2.3 м² | 5500 | 1,060 ₪ | от 1,100 ₪ / החל מ-1,100 ₪ | 150–300 ₪ | от 2,310 ₪ / החל מ-2,310 ₪ |
Для бойлера: обратный клапан, предохранительный клапан сброса давления, новые краны, фитинги, переходы и соединения, расходные материалы. Средняя стоимость: 250–400 ₪.
Для коллектора: соединения и переходы, уплотнение и герметизация, крепёжные элементы, расходные материалы, при необходимости — обновление старых соединений. Средняя стоимость: 150–300 ₪.
Окончательная стоимость зависит от модели, места установки, доступа, работы на крыше или наружной стене, состояния старых подключений и необходимости дополнительных материалов. Во многих случаях предварительную стоимость можно определить по фото или видео.
Отправьте фото или видео — оценим стоимость заранее
Демонтаж, установка, комплектующие — всё включено
Работаем 24/7, приезжаем в день обращения
Аккуратная работа и проверка герметичности
Вы звоните или пишете в WhatsApp
Отправляете фото текущего бойлера
Мы оцениваем стоимость и согласовываем
Мастер приезжает с новым бойлером и комплектующими
Демонтаж старого, установка нового, проверка
Позвоните или отправьте фото в WhatsApp — оценим стоимость и приедем.